Size Chart | ||||||
Size | Hip | Length | Waist | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 108 | 42.12 | 132 | 51.48 | 96 | 37.44 |
M | 113 | 44.07 | 134 | 52.26 | 101 | 39.39 |
L | 118 | 46.02 | 136 | 53.04 | 106 | 41.34 |
XL | 123 | 47.97 | 139 | 54.21 | 111 | 43.29 |
XXL | 128 | 49.92 | 141 | 54.99 | 116 | 45.24 |
3XL | 133 | 51.87 | 143 | 55.77 | 121 | 47.19 |
4XL | 138 | 53.82 | 145 | 56.55 | 126 | 49.14 |
5XL | 143 | 55.77 | 147 | 57.33 | 131 | 51.09 |
Material: Linen
Type: Women Bib Pants
Color: Black,Navy,Green
Package include: 1 Jumpsuit
Features: Fashion